89
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
'''De subsidieaanvrag meldde o.a. het volgende:''' | '''De subsidieaanvrag meldde o.a. het volgende:''' | ||
<div style="font-size:12pt"> | <div style="font-size:12pt"> | ||
"Wegrakingen bestaan uit syncope, epilepsie en psychologische schijnbewusteloosheid. Syncope bestaat uit reflexsyncope (vooral vasovagaal), syncope door orthostatische | |||
hypotensie en door hartziekten. Het risico varieert van onschuldig tot de dood. Maar liefst 30-40% van de bevolking valt een of meerdere malen flauw, en syncope is | |||
hypotensie en door hartziekten. Het risico varieert van onschuldig tot de dood. Maar liefst 30-40% van de bevolking valt een of meerdere malen flauw, en syncope is | wereldwijd goed voor 2-3% van alle EHBO-bezoeken en ±1% van acute opnamen. | ||
wereldwijd goed voor 2-3% van alle EHBO-bezoeken en ±1% van acute opnamen. | Helaas is de zorg voor syncope wereldwijd inadequaat, met 20-40% verkeerde of ontbrekende diagnosen, ondanks een goede richtlijn: de ESC richtlijn van 2009. Toepassing | ||
daarvan levert betere en goedkopere zorg op. Helaas past slechts een handvol experts de richtlijn toe. De voornaamste reden hiervoor is dat geen enkel specialisme de | |||
meest voorkomende wegraking op alle leeftijden, reflexsyncope, tot het eigen gebied rekent. | |||
Het project is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, in | |||
samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. | |||
Het doel is om educatiemateriaal te maken om daarmee de Europese richtlijn bekender en beter toegankelijk te maken." | |||
</div> | </div> | ||
bewerkingen