89
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 26: | Regel 26: | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid #E2ACB1;background-color:#FFF5F5;padding:5px;" width="33%" valign="top" | | | style="border:1px solid #E2ACB1;background-color:#FFF5F5;padding:5px;" width="33%" valign="top" | | ||
<h2 style="margin:0px;margin-bottom:15px;background-color:#D1DAEB;font-size: | <h2 style="margin:0px;margin-bottom:15px;background-color:#D1DAEB;font-size:130%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:center;color:#000;padding:0.2em 0.4em;">Het SKSM project</h2> | ||
<div align="center">[[File:dizzy.svg|link=|140px]]</div> | <div align="center">[[File:dizzy.svg|link=|140px]]</div> | ||
<div style="margin-top:15px;"> | <div style="margin-top:15px;"> | ||
<div align="center" style="font-size: | <div align="center" style="font-size:14pt;font-weight:bold;border-bottom:1px solid #E2ACB1;color:#000;padding:0.2em 0.4em"></div> | ||
{| style="background:transparent;font-size: | {| style="background:transparent;font-size:16pt" align="left" | ||
|- | |- | ||
<br / > | <br / > | ||
Regel 41: | Regel 41: | ||
<!--start 2nd center box--> | <!--start 2nd center box--> | ||
|style="border:1px solid #E2ACB1;background-color:#FFF5F5;padding:5px;" width="33%" valign="top" | | |style="border:1px solid #E2ACB1;background-color:#FFF5F5;padding:5px;" width="33%" valign="top" | | ||
<h2 style="margin:0px;margin-bottom:15px;background-color:#D1DAEB;font-size: | <h2 style="margin:0px;margin-bottom:15px;background-color:#D1DAEB;font-size:130%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:center;color:#000;padding:0.2em 0.4em;">Introductie per specialisme</h2> | ||
<div align="center">[[File:laying.svg|link=|140px]]</div> | <div align="center">[[File:laying.svg|link=|140px]]</div> | ||
<div style="margin-top:15px;"> | <div style="margin-top:15px;"> | ||
<div align="center" style="font-size:10pt;font-weight:bold;border-bottom:1px solid #E2ACB1;color:#000;padding:0.2em 0.4em"></div> | <div align="center" style="font-size:10pt;font-weight:bold;border-bottom:1px solid #E2ACB1;color:#000;padding:0.2em 0.4em"></div> | ||
{| style="background:transparent;font-size: | {| style="background:transparent;font-size:16pt" align="left" | ||
|- | |- | ||
<br /> | <br /> | ||
Regel 58: | Regel 58: | ||
<!--start 3nd right box--> | <!--start 3nd right box--> | ||
|style="border:1px solid #E2ACB1;background-color:#FFF5F5;padding:5px;" width="33%" valign="top" | | |style="border:1px solid #E2ACB1;background-color:#FFF5F5;padding:5px;" width="33%" valign="top" | | ||
<h2 style="margin:0px;margin-bottom:15px;background-color:#D1DAEB;font-size: | <h2 style="margin:0px;margin-bottom:15px;background-color:#D1DAEB;font-size:130%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:center;color:#000;padding:0.2em 0.4em;">Onderwijsmateriaal</h2> | ||
<div align="center">[[File:Legcross.svg|link=|140px]]</div> | <div align="center">[[File:Legcross.svg|link=|140px]]</div> | ||
<div style="margin-top:15px;"> | <div style="margin-top:15px;"> | ||
<div align="center" style="font-size: | <div align="center" style="font-size:11pt;font-weight:bold;border-bottom:1px solid #E2ACB1;color:#000;padding:0.2em 0.4em"></div> | ||
{| style="background:transparent;font-size: | {| style="background:transparent;font-size:16pt" align="left" | ||
<br /> | <br /> | ||
*[http://syncopedia.org/uploads/Casuistiek-v2_2/story_html5.html 24 Interactieve Casus] | *[http://syncopedia.org/uploads/Casuistiek-v2_2/story_html5.html 24 Interactieve Casus] |
bewerkingen