89
bewerkingen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
''Dr. J. Rutten, Radboud UMC, Nijmegen'' | ''Dr. J. Rutten, Radboud UMC, Nijmegen'' | ||
---- | ---- | ||
{{#evt: | |||
service=youtube | |||
|id= https://youtube.com/watch?v=bslEkE3Fc54 | |||
|dimensions=1000 | |||
|alignment=left | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
==Wegraking, ook een internistisch probleem== | |||
Een wegraking door tijdelijke onderbreking van de cerebrale circulatie (= syncope) komt zeer frequent voor en kan optreden op alle leeftijden. Een veelvoorkomende oorzaak op jonge leeftijd is de vasovagale reflexsyncope. Naar mate de leeftijd bij presentatie oploopt wordt de kans dat een onderliggende cardiale ziekte de syncope heeft veroorzaakt groter. Een wegraking kan natuurlijk ook worden veroorzaakt door een niet-syncopale oorzaak zoals epilepsie. Door de uitgebreide differentiaal diagnose van een wegraking kunnen zowel internisten, cardiologen, SEH-artsen, neurologen als klinisch geriaters de primair beoordelend arts zijn bij presentatie in het ziekenhuis. Dit leidt in de praktijk tot variatie in de initiële diagnostische fase afhankelijk van het primair oordelend specialisme. | Een wegraking door tijdelijke onderbreking van de cerebrale circulatie (= syncope) komt zeer frequent voor en kan optreden op alle leeftijden. Een veelvoorkomende oorzaak op jonge leeftijd is de vasovagale reflexsyncope. Naar mate de leeftijd bij presentatie oploopt wordt de kans dat een onderliggende cardiale ziekte de syncope heeft veroorzaakt groter. Een wegraking kan natuurlijk ook worden veroorzaakt door een niet-syncopale oorzaak zoals epilepsie. Door de uitgebreide differentiaal diagnose van een wegraking kunnen zowel internisten, cardiologen, SEH-artsen, neurologen als klinisch geriaters de primair beoordelend arts zijn bij presentatie in het ziekenhuis. Dit leidt in de praktijk tot variatie in de initiële diagnostische fase afhankelijk van het primair oordelend specialisme. | ||
Regel 9: | Regel 15: | ||
Op basis van dit stroomschema zijn een aantal voorbeeld cases opgesteld waarin een aantal diagnosen worden belicht zoals die kunnen worden gezien binnen het klinisch spectrum van wegrakingen. Dit maakt de cases uitermate geschikt voor (zelf)onderwijs. Op de volgende pagina wordt overzicht gegeven van de verschillende cases met daarbij een indicatie van de relevantie voor de internist. Juist ook enkele cases samengesteld door de cardiologen en neurologen kunnen worden beschouwd als cases gericht op het verwerven van basiskennis rondom wegraking en syncope. Voor uitgebreide achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over het mechanisme van vasovagale syncope, wordt in de cases verwezen naar de website [http://syncopedia.org Syncopedia]. Op deze site vindt u een uitgebreid aantal voorbeeld cases en thematische achtergrondinformatie. | Op basis van dit stroomschema zijn een aantal voorbeeld cases opgesteld waarin een aantal diagnosen worden belicht zoals die kunnen worden gezien binnen het klinisch spectrum van wegrakingen. Dit maakt de cases uitermate geschikt voor (zelf)onderwijs. Op de volgende pagina wordt overzicht gegeven van de verschillende cases met daarbij een indicatie van de relevantie voor de internist. Juist ook enkele cases samengesteld door de cardiologen en neurologen kunnen worden beschouwd als cases gericht op het verwerven van basiskennis rondom wegraking en syncope. Voor uitgebreide achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over het mechanisme van vasovagale syncope, wordt in de cases verwezen naar de website [http://syncopedia.org Syncopedia]. Op deze site vindt u een uitgebreid aantal voorbeeld cases en thematische achtergrondinformatie. | ||
bewerkingen